Koppel: 0,09 – 200 kW
IEC bouwgroottes: IEC 56 – 250
Aantal polen: Ééntoerig: 2, 4, 6, 8 | Tweetoerig: 2/4, 4/6, 4/8
Deze gietijzeren motoren van de Italiaanse firma Euromotori vormen de ruggengraat van het ELSTO ATEX assortiment. De drukvaste MAK-serie is geschikt voor omgevingen met explosieve gas en/of stofmengsels.
De MAK-serie biedt explosieveilige éénfase- en driefasen motoren. Drukvaste draaistroommotoren zijn ook leverbaar in een poolomschakelbare uitvoering. De serie loopt van 0,09 tot 200 kW en is nu ook beschikbaar in een IE3 uitvoering.
| 4 polig | |
|---|---|
| Type | Koppel [Nm] |
| MAK 56B-4 | 0,09 |
| MAK 63A-4 | 0,12 |
| MAK 63B-4 | 0,18 |
| MAK 63C-4 | 0,25 |
| MAK 71A-4 | 0,25 |
| MAK 71B-4 | 0,37 |
| MAK 71C-4*) | 0,55 |
| MAK 80A-4 | 0,55 |
| MAK 80B-4 | 0,75 |
| MAK 80C-4*) | 1,1 |
| MAK 80C-4 | 1 |
| MAK 90S-4 | 1,1 |
| MAK 90L-4 | 1,5 |
| MAK 90LB-4 | 1,8 |
| MAK 90LC-4*) | 2,1 |
| MAK 90LC-4 | 2 |
| MAK 100LW-4 | 2,2 |
| MAK 100LX-4 | 3 |
| MAK 112M-4 | 4 |
| MAK 112M-4 | 5,5 |
| MAK 132S-4 | 5,5 |
| MAK 132M-4 | 7,5 |
| MAK 132MB-4 | 8,8 |
| MAK 132MC-4 | 9,2 |
| MAK 132ML-4*) | 11 |
| MAK 160M-4 | 11 |
| MAK 160L-4 | 15 |
| MAK 180M-4 | 18,5 |
| MAK 180L-4 | 22 |
| MAK 200L-4 | 30 |
| MAK 225S-4 | 37 |
| MAK 225M-4 | 45 |
| MAK 250M-4 | 55v |
| MAK 250MC-4*) | 75 |
| MAK 280S-4 | 75 |
| MAK 280L-4 | 90 |
| MAK 315S-4 | 110 |
| MAK 315LA-4 | 132 |
| MAK 315LB-4 | 160 |
| MAK 315LC-4 | 200 |
Koppel: 0,09 – 200 kW
IEC bouwgroottes: IEC 56 – 250
Aantal polen: Ééntoerig: 2, 4, 6, 8 | Tweetoerig: 2/4, 4/6, 4/8
| 4 polig | |
|---|---|
| Type | Koppel [Nm] |
| MAK-M 56/B-4 | 0,09 |
| MAK-M 63/A-4 | 0,12 |
| MAK-M 63/B-4 | 0,18 |
| MAK-M 71/A-4 | 0,25 |
| MAK-M 71/B-4 | 0,37 |
| MAK-M 80/A-4 | 0,55 |
| MAK-M 80/B-4 | 0,75 |
| MAK-M 90/S-4 | 1,1 |
| MAK-M 90/L-4 | 1,5 |
| MAK-M 100/LW-4 | 2 |
| MAK-M 100/LX-4 | 2,2 |
| MAK-M 112/M-4 | 3 |
Koppel: 0,09 – 4 kW
IEC bouwgroottes IEC 56 – 112
Aantal polen: Ééntoerig: 2, 4, 6
Zone 1 en 2 (GAS) Zone 21 en 22 (STOF) |
| Ex db | Zone 1 en 2 | GAS |
|---|---|---|
| Ex dbeb | Zone 1 en 2 | GAS |
| Ex eb | Zone 1 en 2 | GAS |
| Ex na | Zone 2 | GAS |
| Ex ca | Zone 2 | GAS |
| Ex tb IP6X | Zone 21 en 22 | Ex tb IIIC T... °C IP6X (STOF) |
| Ex tb IP5X | Zone 22 | Ex tc IIIB T... °C IP5X (STOF) |
Flens: B5, B3/5, B14, B34,
IP56 / IP66